
| 序號(hào) | 材料名稱 | 消耗量(t/a) |
| 1 | 紗布 | 1600 |
| 2 | 原棉 | 1250 |
| 3 | 固堿 | 157 |
| 4 | 滲透劑 | 12 |
| 5 | 精煉劑 | 15 |
| 6 | 雙氧水 | 136.8 |
| 7 | 穩(wěn)定劑 | 5.7 |
| 8 | 硫酸 | 22.8 |
| 類別 | 污染源 | 污染物 | 排放去向 | 排放濃度(mg/m3或mg/L) | 排放量(t/a) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 總量指標(biāo)(t/a) |
| 廢氣 |
鍋爐 煙氣 |
顆粒物 |
水膜除塵+旋 風(fēng)除塵+40m排 氣筒 |
54.4 | 5.6 | 80 | 8.22 |
| SO2 | 3 | 0.31 | 400 | 37.02 | |||
| NOx | 89 | 9.2 | 400 | / | |||
| 廢水 |
綜合 廢水 (脫漂 廢水 +生活 污水) |
pH |
污水處理站+ 三伏潭鎮(zhèn)污水 處理廠 |
7.65 | / | 6~9 | / |
| CODcr | 7.65 | / | 6~9 | / | |||
| SS | 126 | 35.381 | 500 | 16.8 | |||
| 氨氮 | 67 | 18.814 | 400 | / | |||
| 總磷 | 2.7 | 0.758 | / | / |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置量(t/a) |
| 1 | 廢品布及廢原料包裝材料 | 378 | 378 |
| 2 | 除塵灰渣 | 1200 | 1200 |
| 3 | 生活垃圾 | 24 | 24 |
| 4 | 污水處理站排放的污泥 | 30 | 30 |
| 5 | 廢活性炭(軟水制備) | 0.1 | 0.1 |
| 合計(jì) | 1632 | 1632 | |
| 序號(hào) | 名稱 | 代碼 | 產(chǎn)生工序 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置量(t/a) | 處置途徑 |
| 1 |
廢助劑 包裝桶 或包裝袋 |
HW49 | 生產(chǎn)過(guò)程 | 1 | 1 | 由廠家回收 |
| 合計(jì) | 1 | 1 | ||||
上一篇:衛(wèi)計(jì)委:國(guó)產(chǎn)醫(yī)械在多領(lǐng)域有大突破
下一篇:沒(méi)有了